-
कॉपर पन्नी परिरक्षण
-
आरएफ परिरक्षित दरवाजे
-
आरएफ परिरक्षित विंडोज
-
विकिरण संरक्षण लीड ग्लास
-
गैर चुंबकीय उपकरण किट
-
परमाणु विकिरण संरक्षण
-
परमाणु विकिरण डिटेक्टर
-
आरएफ परिरक्षित चैंबर
-
हनीकॉम्ब वेवगाइड एयर वेंट
-
प्रवाहकीय चिपकने वाला कॉपर टेप
-
कॉपर वायर मेष
-
एक्स रे लीड ग्लास
-
ईएमआई परिरक्षण गैसकेट
-
विद्युत प्रवाहकीय कपड़ा
-
विकिरण सुरक्षा द्वार
-
विकिरण संरक्षण एक्स रे
-
फैराडे केज एमआरआई
-
एमआरआई एलईडी प्रकाश
-
कॉपर वायर ऊन
-
गैर चुंबकीय व्हीलचेयर
-
गैर चुंबकीय स्ट्रेचर
-
अनसपीतल मधुकोश वेंट बहुत अच्छा लग रहा है
-
सतीशएमआरआई/आरएफ दरवाजे हैंडल से चमक रहे हैं, धन्यवाद मेरे दोस्त।
एक्स रे रूम शील्डिंग विंडोज के लिए 2.1mmpb रेडिएशन प्रोटेक्शन लीड ग्लास

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | रेडिएशन प्रोटेक्शन लीड ग्लास एक्स रे सीटी डीआर रूम शील्डिंग रेडिएशन विंडोज | आकार | 1000 मिमी x 2000 मिमी / 1200 मिमी x 2400 मिमी आकार |
---|---|---|---|
मोटाई | 8/10/12/15/18/20/25 मिमी | सीसा समतुल्य | 1.7/2.1/2.6/3.3/3.96/4.4/6.71mmpb |
रंग | पारदर्शी | सेवा | तकनीकी सहायता मार्गदर्शन ऑनलाइन |
Moq | 1 पीसी | आकार | सर्कल, स्क्वायर, अनुकूलित आकार उत्पाद |
प्रमुखता देना | 2.1mmpb रेडिएशन प्रोटेक्शन लेड ग्लास,एक्सरे शील्डिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन लेड ग्लास,2.1mmpb लेड ग्लास एक्स रे रूम के लिए |
रेडिएशन प्रोटेक्शन लीड ग्लास एक्स रे सीटी डीआर रूम शील्डिंग रेडिएशन विंडोज
जोवी एक्स-रे ग्लास है:
- 1.6 मिमी, 2.0 मिमी, 2.4 मिमी, 3.2 मिमी और 3.7 मिमी लीड शील्डिंग समकक्षों में उपलब्ध है और अनुरोध पर उच्च रेटिंग उपलब्ध हैं।
- सबसे कुशल चिकित्सा विकिरण परिरक्षण गुणवत्ता के लिए उच्चतम घनत्व वाला एक्स-रे लेड ग्लास उपलब्ध है, और फिर भी लगभग अनुमति देता है।88% वर्णक्रमीय प्रकाश संचरण।
- समान रूप से घना और एक भरोसेमंद परिरक्षण मूल्य प्रदान करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की संरचना है।
- मेडिकल एक्स-रे, गामा, अल्फा और बीटा फोटॉन शील्डिंग के लिए ही उपयोग किया जाता है।
- थर्मल न्यूट्रॉन या फास्ट न्यूट्रॉन शील्डिंग के लिए नहीं।एक्स-रे लेड ग्लास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई), इलेक्ट्रो-मैग्नेटिज्म या रेडियो-फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, लेजर या किसी भी गैर-आयनीकरण प्रकार के विकिरण से बचाव नहीं करेगा।
चिकित्सा क्षेत्र में लेड ग्लास को भी कहा जाता हैमेडिकल एक्स-रे रेडिएशन-प्रूफ लीडेड ग्लास प्लेट.
हम विभिन्न मोटाई, सामान्य मोटाई के लीड ग्लास प्रदान कर सकते हैं12 मिमी से 25 मिमी,या अनुकूलित आकार सेवा प्रदान करें।
सबसे आम आकार हैं200 * 300 मिमी से 2400 * 1200 मिमी।
8 मिमी | 10 मिमी | 12 मिमी | 15 मिमी | 18 मिमी | 20 मिमी | 25 मिमी | |
(1.7 एमएमपीबी) | (2.1 एमएमपीबी) | (2.6 एमएमपीबी) | (3.3 एमएमपीबी) | (3.96 एमएमपीबी) | (4.4 एमएमपीबी) | (6.71 एमएमपीबी) | |
200 * 300 | 200*300* 8 | 200*300* 10 | 200*300* 12 | 200*300* 15 | 200*300* 18 | 200*300* 20 | - |
300 * 400 | 300*400* 8 | 300*400* 10 | 300*400* 12 | 300*400* 15 | 300*400* 18 | 300* 400* 20 | - |
400 * 600 | 400* 600* 8 | 400* 600* 10 | 400* 600* 12 | 400* 600* 15 | 400* 600* 18 | 400* 600* 20 | - |
600 * 800 | 600* 800* 8 | 600* 800* 10 | 600*800* 12 | 600* 800* 15 | 600*800* 18 | 600* 800* 20 | - |
600 * 900 | 600*900* 8 | 600*900* 10 | 600*900* 12 | 600*900* 15 | 600*900* 18 | 600*900* 20 | - |
1000 * 800 | 1000* 800* 8 | 1000* 800* 10 | 1000* 800* 12 | 1000* 800* 15 | 1000* 800* 18 | 1000* 800* 20 | 1000* 800* 25 |
1200* 800 | 1200* 800* 8 | 1200* 800* 10 | 1200* 800* 12 | 1200* 800* 15 | 1200* 800* 18 | 1200* 800* 20 | 1200* 800* 25 |
1200 * 900 | 1200*900* 8 | 1200*900* 10 | 1200*900* 12 | 1200*900* 15 | 1200*900* 18 | 1200*900* 20 | 1200*900* 25 |
1200* 1000 | 1200*1000* 8 | 1200*1000* 10 | 1200*1000* 12 | 1200*1000* 15 | 1200* 1000* 18 | 1200*1000* 20 | 1200*1000* 25 |
1200* 1200 | - | 1200* 1200* 10 | 1200* 1200* 12 | 1200* 1200* 15 | 1200* 1200* 18 | 1200* 1200* 20 | 1200* 1200* 25 |
1500 * 900 | - | 1500*900* 10 | 1500*900* 12 | 1500*900* 15 | 1500*900* 18 | 1500* 900* 20 | 1500*900* 25 |
1500* 1000 | - | 1500*1000* 10 | 1500* 1000* 12 | 1500*1000* 15 | 1500* 1000* 18 | 1500* 1000* 20 | 1500* 1000* 25 |
1500* 1200 | - | 1500* 1200* 10 | 1500* 1200* 12 | 1500* 1200* 15 | 1500* 1200* 18 | 1500* 1200* 20 | 1500* 1200* 25 |
1600* 1000 | - | 1600*1000* 10 | 1600* 1000* 12 | 1600*1000* 15 | 1600* 1000* 18 | 1600* 1000* 20 | 1600*1000* 25 |
1600* 1200 | - | 1600* 1200* 10 | 1600* 1200* 12 | 1600* 1200* 15 | 1600* 1200* 18 | 1600* 1200* 20 | 1600* 1200* 25 |
1800* 1000 | - | 1800* 1000* 10 | 1800* 1000* 12 | 1800* 1000* 15 | 1800* 1000* 18 | 1800* 1000* 20 | 1800* 1000* 25 |
1800* 1200 | - | 1800* 1200* 10 | 1800* 1200* 12 | 1800* 1200* 15 | 1800* 1200* 18 | 1800* 1200* 20 | 1800* 1200* 25 |
2000 * 1000 | - | 2000* 1000* 10 | 2000* 1000* 12 | 2000* 1000* 15 | 2000* 1000* 18 | 2000* 1000* 20 | 2000* 1000* 25 |
2000 * 1200 | - | 2000* 1200* 10 | 2000* 1200* 12 | 2000* 1200* 15 | 2000* 1200* 18 | 2000* 1200* 20 | 2000* 1200* 25 |
2400* 1200 | - | 2400* 1200* 10 | 2400* 1200* 12 | 2400* 1200* 15 | 2400* 1200* 18 | 2400* 1200* 20 |
2400* 1200* 25 |
पैकिंग और वितरण
इसे लकड़ी के बक्से में स्थापित किया जाएगा और लीड ग्लास के प्रत्येक टुकड़े के बीच फोम शॉक अवशोषक स्पंज के साथ रखा जाएगा।